第3321671期 距下期: 秒
9 + 2 + 1 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321672 | 12 | 杀大单 | |||
3321671 | 03:11 | 9+2+1=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3321670 | 03:08 | 7+2+4=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3321669 | 03:04 | 4+8+3=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3321668 | 03:01 | 2+8+6=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3321667 | 02:57 | 1+3+3=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3321666 | 02:54 | 3+7+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3321665 | 02:50 | 0+4+7=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3321664 | 02:47 | 8+3+9=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3321663 | 02:43 | 1+7+8=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3321662 | 02:40 | 0+2+8=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3321661 | 02:36 | 1+9+4=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3321660 | 02:33 | 6+1+9=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3321659 | 02:29 | 8+3+9=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3321658 | 02:26 | 9+8+2=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3321657 | 02:22 | 9+8+6=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321671 | 12 | 小 | 双 | ||
3321670 | 13 | 小 | 单 | ||
3321669 | 15 | 大 | 单 | ||
3321668 | 16 | 大 | 双 | ||
3321667 | 07 | 小 | 单 | ||
3321666 | 11 | 小 | 单 | ||
3321665 | 11 | 小 | 单 | ||
3321664 | 20 | 大 | 双 | ||
3321663 | 16 | 大 | 双 | ||
3321662 | 10 | 小 | 双 | ||
3321661 | 14 | 大 | 双 | ||
3321660 | 16 | 大 | 双 | ||
3321659 | 20 | 大 | 双 | ||
3321658 | 19 | 大 | 单 | ||
3321657 | 23 | 大 | 单 | ||
3321656 | 09 | 小 | 单 | ||
3321655 | 18 | 大 | 双 | ||
3321654 | 06 | 小 | 双 | ||
3321653 | 10 | 小 | 双 | ||
3321652 | 12 | 小 | 双 | ||
3321651 | 12 | 小 | 双 | ||
3321650 | 08 | 小 | 双 | ||
3321649 | 17 | 大 | 单 | ||
3321648 | 14 | 大 | 双 | ||
3321647 | 19 | 大 | 单 | ||
3321646 | 08 | 小 | 双 | ||
3321645 | 11 | 小 | 单 | ||
3321644 | 10 | 小 | 双 | ||
3321643 | 05 | 小 | 单 | ||
3321642 | 20 | 大 | 双 | ||
3321641 | 16 | 大 | 双 | ||
3321640 | 10 | 小 | 双 | ||
3321639 | 10 | 小 | 双 | ||
3321638 | 15 | 大 | 单 | ||
3321637 | 04 | 小 | 双 | ||
3321636 | 18 | 大 | 双 | ||
3321635 | 09 | 小 | 单 | ||
3321634 | 08 | 小 | 双 | ||
3321633 | 08 | 小 | 双 | ||
3321632 | 07 | 小 | 单 | ||
3321631 | 19 | 大 | 单 | ||
3321630 | 20 | 大 | 双 | ||
3321629 | 07 | 小 | 单 | ||
3321628 | 08 | 小 | 双 | ||
3321627 | 16 | 大 | 双 | ||
3321626 | 12 | 小 | 双 | ||
3321625 | 11 | 小 | 单 | ||
3321624 | 24 | 大 | 双 | ||
3321623 | 12 | 小 | 双 | ||
3321622 | 03 | 小 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出10 12 16 24 10 16 13 08 16 21 |